
معدات الجسر
خط إنتاج الخرسانة الجاهزة الجسر
يعتمد العارضة الجاهزة الصنع وضع إنتاج خط التدفق ، مما يضمن الدقة والكفاءة والقابلية للتكرار.
تغيير القوالب السريع
يمكن إكمال طول العارضة أو تعديل الزاوية في غضون 2 ساعات في المتوسط
العمليات الآلية
سير العمل التلقائي بالكامل بما في ذلك التلقائي فتح / إغلاق العفن ، وتوزيع الخرسانة المتزامن والمعالجة البخارية الذكية ، وتعزيز الكفاءة بحوالي 40%
التوأم الرقمي
جدولة الإنتاج في الوقت الفعلي عبر BIM + GIS منصة للرؤية الواضحة لحالة الإنتاج
تتبع كامل
المراقبة في الوقت الحقيقي والإنذار المبكر من المفتاح المعلمات .يمكن تعيين كل حارضة رمز هوية فريد من نوعه لتتبع الجودة الكاملة
المعلمات الفنية للمعدات
النوع | Name | المعلمات الفنية | |
|---|---|---|---|
المعلمة | قيمة | ||
نظام نقل وتوزيع الخرسانة | نظام نقل الخرسانة | القدرة | 3 m³ |
ماكس . Gradability | 2.5% | ||
سرعة السفر | 0-60 m/min | ||
نظام توزيع الخرسانة | عدد بوابات الموزعين | 4 | |
موزع منفذ رفع السكتة الدماغية | 0.7m | ||
معدل تصريف الخرسانة من الموزع | 0.5-2 متر / دقيقة | ||
سرعة السفر للموزعين | 0-25 m/min | ||
خط إنتاج نظام القوالب | نظام القوالب الهيدروليكية | لوحة المواد | 201 الفولاذ المقاوم للصدأ / Q235 |
دقة المزامنة | ± 3 مم | ||
نظام الهزاز المرفق | تردد الاهتزاز | 0-200 هرتز | |
سرعة السفر | 0-75 m/min | ||
قاعدة متحركة | امدادات الطاقة | بكرة الكابل / البطارية | |
ماكس . Gradability | 1% | ||
نظام التحكم في خط الإنتاج | ماكس .السفر قوة | 15 كيلو واط (بكرة التيار الكهربائي) | |
نظام معالجة البخار | غرفة المعالجة بالبخار | مواد العزل الحراري | 75mm مجلس العزل السيليكا |
دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1℃ | ||
معدات معالجة البخار | وضع المعالجة | مولد البخار / مضخة حرارية مصدر الهواء | |
نظام نقل المكوك العرضي | Transverse Transfer Shuttle | سرعة السفر للمكوك | 0-20 m/min |
امدادات الطاقة | بطارية | ||
Bridge Precast Concrete Production Line



