
Equipo puente
Línea de producción de concreto prefabricado
La viga prefabricada adopta un modo de producción de línea de flujo, garantizando la precisión, la eficiencia y la reproducibilidad.
Cambio rápido de moldes
El ajuste de longitud o ángulo de la viga se puede completar dentro de 2 horas En promedio
Operaciones automatizadas
Flujo de trabajo automático completo, incluido el automático apertura / cierre del molde, distribución de hormigón sincronizada y curado de vapor inteligente, aumentando la eficiencia en aproximadamente 40%
Digital Twin
Programación de producción en tiempo real mediante BIM + GIS Plataforma para una clara visibilidad del estado de producción
Trazabilidad total
Monitoreo en tiempo real y alerta temprana de la clave parámetros. A cada viga se le puede asignar un código de identificación único para una trazabilidad de calidad completa.
Parámetros técnicos del equipo
Tipo | Nombre | Parámetros técnicos | |
|---|---|---|---|
Parámetro | Valores | ||
Sistema de transporte y distribución de concreto | Sistema de transporte de concreto | Capacidad | 3 m3 |
Max. Gradabilidad | 2.5% | ||
Velocidad de viaje | 0-60 m / min | ||
Sistema de distribución de concreto | Número de distribuidores Gates | 4 | |
Distribuidor Outlet Lifting Stroke | 0.7m | ||
Tasa de descarga de concreto del distribuidor | 0,5 - 2 m3 / min | ||
Velocidad de viaje del distribuidor | 0-25 m / min | ||
Línea de producción Formwork System | Sistema de formwork hidráulico | Panel Material | Acero inoxidable 201 / Q235 |
Precisión de sincronización | ± 3 mm | ||
Sistema de vibrador conectado | Frecuencia de vibración | 0 - 200 Hz | |
Velocidad de viaje | 0-75 m / min | ||
Pedestal móvil | Suministro de energía | Cable Reel / Batería | |
Max. Gradabilidad | 1% | ||
Sistema de control de línea de producción | Max. Poder de viaje | 15 kW (Fuente de alimentación de bobina) | |
Sistema de curado a vapor | Cámara de curado de vapor | Material de aislamiento térmico | 75mm Junta de aislamiento de sílice |
Precisión de control de temperatura | ±1℃ | ||
Equipos de curado a vapor | Cure modo | Generador de vapor / bomba de calor de fuente de aire | |
Sistema de transporte transversal | Transporte Transversal Shuttle | Velocidad de viaje del shuttle | 0-20 m / min |
Suministro de energía | Batería | ||
Bridge Precast Concrete Production Line



